| Team | P | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | = | 23 | 18 | 2 | 3 | 27 | 56 | |
| 2 | = | 23 | 15 | 6 | 2 | 26 | 51 | |
| 3 | = | 23 | 13 | 6 | 4 | 25 | 45 | |
| 4 | = | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 41 | |
| 5 | = | 23 | 9 | 11 | 3 | 9 | 38 | |
| 6 | = | 23 | 10 | 7 | 6 | 19 | 37 | |
| 7 | = | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 | 34 | |
| 8 | = | 23 | 10 | 4 | 9 | 1 | 34 | |
| 9 | = | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 | 33 | |
| 10 | = | 23 | 6 | 11 | 6 | -5 | 29 | |
| 11 | = | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | |
| 12 | = | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 | |
| 13 | = | 23 | 6 | 8 | 9 | -15 | 26 | |
| 14 | = | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 | |
| 15 | = | 23 | 5 | 8 | 10 | -10 | 23 | |
| 16 | = | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 | |
| 17 | = | 23 | 4 | 8 | 11 | -25 | 20 | |
| 18 | = | 23 | 4 | 7 | 12 | -15 | 19 | |
| 19 | = | 23 | 5 | 4 | 14 | -18 | 19 | |
| 20 | = | 23 | 2 | 9 | 12 | -19 | 15 | |
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Tabela atualizada do Campeonato Inglês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário