| Team | P | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | = | 22 | 18 | 1 | 3 | 27 | 55 | |
| 2 | = | 22 | 14 | 6 | 2 | 24 | 48 | |
| 3 | = | 22 | 12 | 6 | 4 | 24 | 42 | |
| 4 | = | 22 | 12 | 4 | 6 | 12 | 40 | |
| 5 | = | 22 | 9 | 10 | 3 | 9 | 37 | |
| 6 | = | 21 | 9 | 7 | 5 | 16 | 34 | |
| 7 | = | 22 | 10 | 3 | 9 | 1 | 33 | |
| 8 | = | 22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 31 | |
| 9 | = | 22 | 7 | 9 | 6 | 5 | 30 | |
| 10 | = | 22 | 6 | 11 | 5 | -3 | 29 | |
| 11 | = | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | |
| 12 | = | 22 | 6 | 8 | 8 | -10 | 26 | |
| 13 | = | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
| 14 | = | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
| 15 | = | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | |
| 16 | = | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 | 21 | |
| 17 | = | 22 | 5 | 4 | 13 | -17 | 19 | |
| 18 | = | 22 | 4 | 7 | 11 | -25 | 19 | |
| 19 | = | 22 | 3 | 7 | 12 | -16 | 16 | |
| 20 | = | 22 | 2 | 8 | 12 | -19 | 14 | |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
Tabela Atualizada da Premier League
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário