| Team | P | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | = | 25 | 20 | 2 | 3 | 29 | 62 | |
| 2 | = | 26 | 15 | 9 | 2 | 26 | 54 | |
| 3 | = | 26 | 14 | 7 | 5 | 27 | 49 | |
| 4 | = | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 48 | |
| 5 | = | 26 | 12 | 8 | 6 | 21 | 44 | |
| 6 | = | 25 | 10 | 12 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | = | 26 | 9 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | = | 25 | 9 | 9 | 7 | 12 | 36 | |
| 9 | = | 25 | 10 | 4 | 11 | -1 | 34 | |
| 10 | = | 26 | 7 | 12 | 7 | -5 | 33 | |
| 11 | = | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 30 | |
| 12 | = | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | |
| 13 | = | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | |
| 14 | = | 26 | 6 | 11 | 9 | -15 | 29 | |
| 15 | = | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 | |
| 16 | = | 26 | 5 | 10 | 11 | -11 | 25 | |
| 17 | = | 26 | 5 | 8 | 13 | -15 | 23 | |
| 18 | = | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | |
| 19 | = | 25 | 4 | 9 | 12 | -26 | 21 | |
| 20 | = | 26 | 2 | 11 | 13 | -22 | 17 | |
sábado, 9 de fevereiro de 2013
Tabela atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário